【労務マネージャー】 *ゲーム・IT・WEB業界に特化した人材紹介事業を展開
・入退社手続、社会保険手続き全般(取得喪失手続き 扶養加入、 住所変更など)
・入退社手続、人事発令に伴う手続き、処理
・人員管理、有期雇用管理
・産休育休等の休職者対応
・勤怠管理(勤怠システム管理、締め&不備確認)
・給与関連処理全般(給与計算・住民税・年末調整等)※社労士法人と連携しながら進めて頂きます。
・各種インセンティブ集計等(等級変更、ベースアップ)
・就業規則、労使協定等の整備(精査、改訂、届出など)
・プライバシーマークの運用・更新に必要な社内規定の整備
・健康管理全般(健診、予防接種)
・安全衛生、産業医、メンタルヘルス・ストレスチェック
・人事労務に関連する制度の立案および提案
・会社拡大を見据えた労務基盤の強化
・総務業務を中心とした 管理部門の業務全般 など
募集要項
求人No. | 13419 |
---|---|
ポジション | 【労務マネージャー】 *ゲーム・IT・WEB業界に特化した人材紹介事業を展開 |
職種 | 労務 |
業務内容 | ・入退社手続、社会保険手続き全般(取得喪失手続き 扶養加入、 住所変更など) ・入退社手続、人事発令に伴う手続き、処理 ・人員管理、有期雇用管理 ・産休育休等の休職者対応 ・勤怠管理(勤怠システム管理、締め&不備確認) ・給与関連処理全般(給与計算・住民税・年末調整等)※社労士法人と連携しながら進めて頂きます。 ・各種インセンティブ集計等(等級変更、ベースアップ) ・就業規則、労使協定等の整備(精査、改訂、届出など) ・プライバシーマークの運用・更新に必要な社内規定の整備 ・健康管理全般(健診、予防接種) ・安全衛生、産業医、メンタルヘルス・ストレスチェック ・人事労務に関連する制度の立案および提案 ・会社拡大を見据えた労務基盤の強化 ・総務業務を中心とした 管理部門の業務全般 など |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
勤務地(詳細) | 東京都渋谷区渋谷1-11-8 渋谷パークプラザ4F ※転勤なし <アクセス> 勤務地最寄駅:JR/東京メトロ各線/渋谷駅 徒歩3分~7分(出口による) |
給与(詳細) | 想定年収:700万円~1000万円(理論賞与含む) |
勤務時間 | 10:00~19:00 (所定労働時間:8時間) 休憩時間:60分 ※平均残業時間:30~40時間(繁閑期による) <在宅勤務・リモートワーク> 相談可 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | 3ヶ月 ※賞与は試用期間後より支給対象/他同待遇 |
待遇・福利厚生 | *社会保険完備 *通勤手当:一部支給(上限2万円/月) *昇給:年2回(4月、10月) *賞与年2回(7月、1月)※基本給の4か月分支給 *書籍購入手当(5千円/月) *チーム達成手当 *勤続手当(3年目より) *保育料補助手当(認可外保育施設利用時) *社内イベントあり(ウェルカムランチ、忘年会など) *兼業・副業について:禁止 *テレワーク導入について: *業務内容に応じて、一部在宅勤務(テレワーク)を実施 *お客様及び関係各位とのお打合せは、 対面または「リモート(遠隔)でのお打合せ」で実施 <教育制度・資格補助補足> OJTが中心になります。 ※「IT業界に関する専門知識」は入社時には不要です。業務を通じながら学んでいただきます。 |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
休日休暇 | *年間休日日数125日 *完全週休2日制(休日は土日祝日) *年間有給休暇 *夏季休暇 *年末年始休暇 *GW休暇 *有給休暇 *慶弔休暇 *リフレッシュ休暇 |
応募資格 | 学歴:大卒以上 <必須> *事業会社での労務の実務経験5年以上 (労務関連法規、給与計算等の基礎を理解している方) <歓迎> ・300人規模の企業で給与計算・社会保険事務業務経験をお持ちの方 ・労働法、社会保険、労働保険の知見があり、 労務規程・雇用契約の策定、業務フローの改善に携わった方 |
選考プロセス | 当求人へのエントリー ↓ コンサルタントとの面談(30分~60分程度) ↓ 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 面接は2~3回を予定 ↓ 内定 ↓ 入社 ※入社日・面接日は相談可 ※リモート面接対応可 |
業種 | コンサルティング |
企業名 | 株式会社Geekly(ギークリー) |
事業内容・会社の特長 | *IT/Web/ゲーム業界専門特化 人材紹介 IoTやAIの進化など、技術革新が著しい昨今。 同社はIT・Web業界に特化し、業界のカルチャーや働き方に精通した 一流のプロフェッショナルがそろっているため、業界においてトップクラスのマッチング精度と成約率を誇っています。 |
会社設立日 | 2011年12月 |
資本金 | 3000万円 |
売上高 | 約30億(2022年3月期) |
従業員数 | 200名 |
更新日 | (この求人情報は更新から36日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。