大阪府全域・経営の求人検索結果
検索結果:5件
勤務地 | 大阪府 |
---|---|
給与(詳細) | 想定年収:700万円~1000万円 ・昇給:年1回 ・賞与:年2回 |
応募資格 | 【必須】 下記いずれかのご経験をお持ちの方を求めております。 ・事業会社における、経営企画、事業企画の経験 ・管理部門全体のマネジメント(部長)の経験 【歓迎】 ・新規事業企画・推進の経験 ・新規事業企画部門責任者としての経験 【求める人物像】 ・新規事業企画について、意欲的に経営者と一緒に取り組んでいく意欲をお持ちの方 ・未開拓領域についても意欲的にチャレンジしていこうとしていく志向をお持ちの方 |
勤務地 | 大阪府 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与(詳細) | 年収 4,000,000 円 - 7,000,000円 ※スキル・経験によって相談に応じます ※試用期間3ヶ月間(この間の給与・待遇等に変わりはありません) ※法定外45時間分の固定時間外手当を含む ※査定2回/年 |
応募資格 | <必須>(いずれかご経験のある方) ・法人営業経験(3年以上) ・フランチャイズビジネスにおける事業開発やSV経験 ・小売りや飲食など店舗ビジネスにおけるオペレーション構築や店舗指導などのご経験 <歓迎> ・オーナーシップをもって、自ら課題発見~解決策の立案、実行を行ったご経験 ・社内外と的確なコミュニケーションを取り、周囲を巻き込んで仕事を進められたご経験 ・マーケット、顧客、競合、など幅広い情報を自ら取得し、体系立てて整理と理解ができる方 ・ROI観点をもった思考/判断が可能な方 ・マネジメント経験 <求める人物像> ・「移動で人を幸せに。」というミッションへの共感 ・一人称かつチーム志向でオーナーシップを持ちプロジェクトの遂行が出来る方 ・泥臭い仕事を厭わずに、自ら手を動かせる方 ・曖昧・不確実・不安定な状況を楽しみ、出来る方法を考え動ける方 ・Webサービスやスタートアップへの高い関心をお持ちの方 ・突発的な問題や課題を瞬時に整理し、問題解決の提案をして、現場を動かす能力がある方 ・自ら情報のキャッチアップを行い、部署を横断してまとめる力がある方 |
勤務地 | 大阪府 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与(詳細) | ■リーダー(準専門職)クラス 540万~590万 ※上記は残業代が一切入っておりません。 ※残業30時間想定:630万~690万 ■課長(専門職)クラス 790万~880万 月額(基本給):370,000円~(固定手当を含む) 賃金形態 :月給制 昇給有無 :有/年1回 固定残業代有無:無 賞与有無 :有/年2回 退職金 :有 他手当:地域手当、確定拠出年金制度 |
応募資格 | 【必須条件】 ※以下のすべてを有する方 ・決算業務等の経理知識を有する方※業務内容に対応頂ける方であれば、特に資格要件はございません。未上場企業だけの経験でも可 ・英語でのやりとりが可能な方※TOEICの点数の指定はありません。ビジネス利用経験は歓迎しますが、必須ではありません。 ・海外志向をお持ちの方※将来的な海外赴任に対応頂ける方 【歓迎条件】 ・海外事業に携わった経験や海外赴任経験がある方 ・経理財務部門において、子会社の管理経験がある方 ・海外国内問わず、子会社の立ち上げ経験がある方 【人物像】 ・スシローグループの事業に共感していただける方 ・フットワークが軽く、他社・他部署とのコミュニケーションを円滑に行うことが出来る |
勤務地 | 大阪府 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与(詳細) | ■リーダー(準専門職)クラス 540万~590万 ※上記は残業代が一切入っておりません。 ※残業30時間想定:630万~690万 ■課長(専門職)クラス 790万~880万 月額(基本給):370,000円~(固定手当を含む) 賃金形態 :月給制 昇給有無 :有/年1回 固定残業代有無:無 賞与有無 :有/年2回 退職金 :有 他手当:地域手当、確定拠出年金制度 |
応募資格 | 【必須条件】 ※下記いずれかの経験が必須 ・FASや監査法人など会計系のコンサルを経験し、企業の財務面の戦略策定サポートの経験がある方(監査法人の方の場合、主に監査業務に従事していた方でも問題ありません) ・事業会社において財務・経理・経営企画部門をご経験され、会社全体の数値計画の策定、モデル管理、予算実績管理などのご経験がある方(会社規模感や上場、非上場などは特に問わず) ※上記いずれかの経験に加え、Excelのスキルも必要となります。 (図表グラフの作成や関数計算ができ、複数シートを連携させたExcelモデルを理解・運用できるレベル) ★応募いただく際、「Excelスキル」の表記が必須です★ 【歓迎条件】 ※あくまで歓迎条件であり、必須条件をクリアしていれば、応募いただいて全く問題はありません。 ・公認会計士資格保持者 ・ビジネスレベルの英語スキル ※常時日本語での就業となりますが、海外拠点とのやりとりの際に英文メールを確認したり、海外のマクロ環境をリサーチする場合があり、英語が堪能な方は歓迎いたします。 |
勤務地 | 大阪府 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与(詳細) | ■リーダー(準専門職)クラス 540万~590万 ※上記は残業代が一切入っておりません。 ※残業30時間想定:630万~690万 ■課長(専門職)クラス 790万~880万 賃金形態 :月給制 昇給有無 :有/年1回 固定残業代有無:無 賞与有無 :有/年2回 退職金 :有 |
応募資格 | 【必須条件】 ①②ともに必須 ①何らかの分析経験(以下いずれかがあると望ましい) 消費者調査、企業ブランド調査分析の経験 メディア分析、予測モデルの作成の経験 販売分析、予測モデル作成の経験 ②Excelの操作スキル(ピボットテーブル・Vlookup関数など) ※当社はスポット対応でデータ分析を行う際は主にExcelを使用しています。 【歓迎条件】 分析に基づく改善策・新たな施策の提案経験(経営層への提案経験があれば尚可) 調査設計の経験 BIなどの分析ツールの利用経験 ※現在当社では、QlikViewやTableauを利用しています。 ★応募いただく際、「Excelスキル」の表記が必須です★ |
運営会社 : 株式会社メディアハウスホールディングス 個人情報保護について
© mediahouse holdings co.,Ltd
サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。