【010 経営企画部リサーチ課)】回転すし業界において国内第1位の売上「スシロー」を展開するグループ
FLC(あきんどスシロー、京樽、FLI)の
今後の事業展開や業績に関わる数値分析、各種施策効果の分析、企業ブランド調査分析など、様々な分析を行います。
併せて、自社の数値分析だけでなく、市場トレンド分析や商圏分析や、売上予測モデルの構築なども行います。
定期的に分析するデータもあれば、経営層からのイレギュラーな分析依頼などもあります。
(今回ご入社頂く方のご経験によりますが、まずは定期的な業務からご対応頂くことを考えております)
併せて、分析されたデータを示すだけでなく、そこから見出される改善策や新たな戦略について提案することが求められます。
また、リサーチの内容、規模感によっては、リサーチ会社に依頼することありますので、その際はハンドリングをお願い致します。
経営企画部内のリサーチ課であり、経営層との距離が非常に近いポジションとなりますので、経営マターを肌で感じながらスキルを磨くことができる環境です。
【部門の構成】
リサーチ課は、課長含め3名で構成されています。
募集要項
求人No. | 14093 |
---|---|
ポジション | 【010 経営企画部リサーチ課)】回転すし業界において国内第1位の売上「スシロー」を展開するグループ |
募集背景 | 部門・体制強化の為 |
職種 | 経営企画/経営戦略 |
業務内容 | FLC(あきんどスシロー、京樽、FLI)の 今後の事業展開や業績に関わる数値分析、各種施策効果の分析、企業ブランド調査分析など、様々な分析を行います。 併せて、自社の数値分析だけでなく、市場トレンド分析や商圏分析や、売上予測モデルの構築なども行います。 定期的に分析するデータもあれば、経営層からのイレギュラーな分析依頼などもあります。 (今回ご入社頂く方のご経験によりますが、まずは定期的な業務からご対応頂くことを考えております) 併せて、分析されたデータを示すだけでなく、そこから見出される改善策や新たな戦略について提案することが求められます。 また、リサーチの内容、規模感によっては、リサーチ会社に依頼することありますので、その際はハンドリングをお願い致します。 経営企画部内のリサーチ課であり、経営層との距離が非常に近いポジションとなりますので、経営マターを肌で感じながらスキルを磨くことができる環境です。 【部門の構成】 リサーチ課は、課長含め3名で構成されています。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府 |
勤務地(詳細) | 本社 大阪府吹田市江坂町1-22-2 勤務地最寄駅:各線/江坂駅 |
給与(詳細) | ■リーダー(準専門職)クラス 540万~590万 ※上記は残業代が一切入っておりません。 ※残業30時間想定:630万~690万 ■課長(専門職)クラス 790万~880万 賃金形態 :月給制 昇給有無 :有/年1回 固定残業代有無:無 賞与有無 :有/年2回 退職金 :有 |
勤務時間 | 就業時間:9:00~18:00 所定労働時間:8時間 休憩時間:60分 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | 3ヶ月(同待遇) |
待遇・福利厚生 | *厚生年金保険 *雇用保険 *労災保険 *健康保険 *通勤手当 *退職金制度 *健康診断・人間ドッグ *地域手当 |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙 |
休日休暇 | 2023年:120日 (内訳) 原則土日祝休み ■有給休暇 入社半年経過時点10日 最高付与日数20日 |
応募資格 | 【必須条件】 ①②ともに必須 ①何らかの分析経験(以下いずれかがあると望ましい) 消費者調査、企業ブランド調査分析の経験 メディア分析、予測モデルの作成の経験 販売分析、予測モデル作成の経験 ②Excelの操作スキル(ピボットテーブル・Vlookup関数など) ※当社はスポット対応でデータ分析を行う際は主にExcelを使用しています。 【歓迎条件】 分析に基づく改善策・新たな施策の提案経験(経営層への提案経験があれば尚可) 調査設計の経験 BIなどの分析ツールの利用経験 ※現在当社では、QlikViewやTableauを利用しています。 ★応募いただく際、「Excelスキル」の表記が必須です★ |
選考プロセス | 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 面接2~3回 ↓ 内定 ↓ 入社 ※入社日・面接日は相談可 |
業種 | サービス・レジャー |
企業名 | 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES |
事業内容・会社の特長 | フードサービス事業全般、その他周辺事業 日本のみならずアジアを中心に600店を超える回転すし「スシロー」事業の他、お持ち帰りすし専門店「京樽」、回転寿司「みさき」(旧海鮮三崎港)、「鮨 酒 肴 杉玉」などグループ全体で1,000店舗以上を展開。 |
会社設立日 | 2015年3月 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 2,408億円(※連結 2021年9月) |
従業員数 | 【社員】4,577名(※2021年9月30日現在) |
更新日 | (この求人情報は更新から8日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|