【人事・総務担当(部門責任者候補)】タレントマネジメントシステム「カオナビ」運営/東証グロース上場/フルフレックス・リモート勤務
人事・総務業務全般の統括をお任せします。
具体的な業務や配属部署、ポジション等は、ご経験やご志向性に応じて適切なものを提案させていただきます。
【業務例】
日常業務としては以下のマネジメント業務を想定しています。
人材戦略および施策の企画立案、運用と定着(人事領域全般)
人事制度の企画、導入推進
就業規則、各種規程の作成、改訂、管理
ファシリティマネジメント
上記業務全般の運用管理
メンバーのサポート、指導、育成業務
募集要項
求人No. | 12192 |
---|---|
ポジション | 【人事・総務担当(部門責任者候補)】タレントマネジメントシステム「カオナビ」運営/東証グロース上場/フルフレックス・リモート勤務 |
募集背景 | 部門・体制強化の為 |
職種 | 総務,人事企画,人事 |
業務内容 | 人事・総務業務全般の統括をお任せします。 具体的な業務や配属部署、ポジション等は、ご経験やご志向性に応じて適切なものを提案させていただきます。 【業務例】 日常業務としては以下のマネジメント業務を想定しています。 人材戦略および施策の企画立案、運用と定着(人事領域全般) 人事制度の企画、導入推進 就業規則、各種規程の作成、改訂、管理 ファシリティマネジメント 上記業務全般の運用管理 メンバーのサポート、指導、育成業務 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
勤務地(詳細) | 150-6138 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F <本社アクセス> 各線 渋谷駅直結 |
給与(詳細) | 年収 7,500,000 円 - 12,000,000円 ※1)インセンティブ制度あり(半期の個人評価をもとに年2回支給) ※2)上記は想定レンジです。ご希望と経験・能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
勤務時間 | ・スーパーフレックス コアタイム:なし フレキシブルタイム:5:00-22:00 ※1日4時間以上の就業、および月の所定労働時間以上の就業は必要 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | 3ヶ月(期間内の条件変更:無) |
待遇・福利厚生 | ・厚生年金 ・健康保険 ・雇用保険 ・労災保険 ・交通費支給(月上限3万円) ・確定拠出年金制度 ・カオナビ従業員持株会 ・産前産後休暇制度 ・育児休暇制度(男女ともに取得実績あり) 【My Work Style制度 ※詳細は就業規則による】 ■ハイブリット勤務 リモートワーク可能な場所は原則日本国内の自宅のみ ■スーパーフレックス(コアタイム無し) 1日あたり最低労働時間4H-、月間所定労働時間あり ■スイッチワーク(中抜け可能) 役所や病院、お子様の送り迎えなど、都合に合わせて調整可能 ■±20時間 月所定労働時間に±20時間の幅を設け、各自で労働時間を調整することが可能 【スキル&キャリアサポート制度】 ■テラコヤ ナレッジ共有のための社員主催の勉強会 ■ドウジョウ ロジカルシンキング研修など参加必須の社内研修 ■兼業推奨 副業可能です ■ハンズアップ制度 半期に1回、上司を通さずに他部署への異動希望を表明可能 |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(屋内喫煙可能場所あり) |
休日休暇 | 【休日】 ・完全週休2日制(土日)祝日 ・年間休日123日 【休暇】 ・年次有給休暇 ・カオナビ休暇(3日間・通年) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 |
応募資格 | 【必須】 ・人事制度の企画経験 ・ファシリティマネジメントの経験 ・人事部門のマネジメント経験 【歓迎】 ・人事データの活用・解析経験 ・現場とのコミュニケーションを怠らず相互理解に重きを置いて業務に取り組める方 ・目的から物事を考え、建設的な議論が出来る方 |
選考プロセス | 当求人へのエントリー ↓ コンサルタントとの面談(30分~60分程度) ↓ 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 面接(2~3回) ↓ 内定 ↓ 入社 ※入社日・面接日は相談可 ※なお、状況により面接ステップは変わる可能性がありますので予めご了承ください。 ※面接選考は基本的にオンラインでの実施となります。 |
業種 | IT・通信・インターネット |
企業名 | 株式会社カオナビ |
事業内容・会社の特長 | タレントマネジメントシステム『カオナビ』の開発・販売・サポート <取得認証> Pマーク(JIS Q 15001) ISMS(ISO/IEC 27001:2013) ISMS(ISO/IEC 27017:2015) <各受賞歴> ◆2016年度 グッドデザイン賞 ◆2017年度 第2回 HRテクノロジー大賞 統合マネジメントサービス部門優秀賞 ◆2018年度 第12回ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2018 ASP・SaaS部門(基幹業務系分野)にて『ベストイノベーション賞』受賞 |
会社設立日 | 2008年5月27日 |
資本金 | 11億4,377万円 ※2023年3月末時点 |
売上高 | 5,990百万円(2023年3月期)/4,496百万円(2022年3月期) |
従業員数 | 297名(2023年9月末時点) |
更新日 | (この求人情報は更新から7日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|