【新卒採用担当】*スキマバイトアプリ「タイミー」を展開 *サービスリリースから5年で累計資金調達403億円/約7年で上場のメガベンチャー
社員採用ペースとして年間50名程度の新卒採用を見込んでおります。
経営陣や事業を巻き込んだ新卒採用戦略立案〜企画〜運営〜面接・面談等、上流工程から下流工程までをチームメンバーと共に対応いただきます。
【具体的には】
・有効な採用戦略の策定、検証・実行、改善
・採用ニーズ把握、採用要件定義、ターゲットの可視化
・母集団形成(エージェント、掲載型媒体、ダイレクトリクルーティング運用等)
・母集団形成のイベント企画、立案、実行
・選考オペレーションの策定〜運用〜改善
・書類選考、面談、一次面接〜内定者クロージング 等
募集要項
求人No. | 13149 |
---|---|
ポジション | 【新卒採用担当】*スキマバイトアプリ「タイミー」を展開 *サービスリリースから5年で累計資金調達403億円/約7年で上場のメガベンチャー |
募集背景 | 業績好調による増員の為 |
職種 | 採用 |
業務内容 | 社員採用ペースとして年間50名程度の新卒採用を見込んでおります。 経営陣や事業を巻き込んだ新卒採用戦略立案〜企画〜運営〜面接・面談等、上流工程から下流工程までをチームメンバーと共に対応いただきます。 【具体的には】 ・有効な採用戦略の策定、検証・実行、改善 ・採用ニーズ把握、採用要件定義、ターゲットの可視化 ・母集団形成(エージェント、掲載型媒体、ダイレクトリクルーティング運用等) ・母集団形成のイベント企画、立案、実行 ・選考オペレーションの策定〜運用〜改善 ・書類選考、面談、一次面接〜内定者クロージング 等 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
勤務地(詳細) | 〒105-7135 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 35階 <アクセス> JR山手線 新橋駅 3分 都営大江戸線 汐留駅 1分 |
給与(詳細) | 想定年収:450万円~550万円 ※想定月給には月45時間分の固定残業代(12万8300円~)含む(超過分別途支給) |
勤務時間 | フレックスタイム制 ・コアタイム:12:00~16:00 ・休憩時間:60分 <標準的な勤務時間帯> 9:30〜18:30 <リモートワーク・在宅勤務> 週2日リモート <残業時間> 月平均21.4時間 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | 3ヶ月(同待遇) |
待遇・福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・交通費支給 (上限3万円/月) ・実績に応じて昇給有(年2回) ・従業員持株会 ・私服出社OK(私服率57.3%) ・ダブルタイミーデイ └社員がタイミーアプリを利用して働いた場合、報酬額を上乗せ(上限有り) ・書籍購入 ・セミナー費用補助 ・部活動 ・結婚祝い金 ・副業可 |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
休日休暇 | ・年間休日120日 ・完全週休2日制(土・日・祝) ・リラックス休暇 (年次有休とは別に、入社初日に年5日分、その後1年ごとに5日分付与される有給休暇) ・年次有給休暇(消化率75%) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 |
応募資格 | <必須要件> 以下いずれかのご経験 ・新卒採用のご経験(2年以上) 研修の企画・運用経験(内定者研修、新卒導入研修など) 合否判断が必要な面談・面接のご経験 説明会における登壇経験 インターンの企画・運営のご経験 ・新卒採用領域におけるエージェントまたは媒体営業のご経験 <歓迎要件> ・現状分析、業務改善の経験(定量、定性、数値分析から人事企画・フロー設計まで落とし込める方) ・定量的な目標に対し、課題に対する打ち手を自ら考え動き成果につなげたご経験 ・物事の本質を捉え、信頼関係を構築しながらコミュニケーションをとるのが得意な方 |
選考プロセス | 当求人へのエントリー ↓ 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ オンライン一次面接(担当:部長) ↓ 対面最終面接(担当:執行役員) ↓ 内定 ↓ 入社 ※入社日・面接日は相談可 ※リモート面接対応可 |
業種 | IT・通信・インターネット |
企業名 | 株式会社タイミー |
事業内容・会社の特長 | 働き手の「働きたい隙間時間」と企業(店舗など)の「働いてほしい時間」をマッチングし、応募や面接が必要なくすぐに働くことができるスキマバイトアプリ「タイミー」を展開する会社です。5年間で累計403億円の資金調達を行っており(2022年国内スタートアップ企業 資金調達ランキング4位)、日本の労働環境における課題を解決する新しいインフラとして注目されています。 「明日の人手が足りない」といった現場の切実なニーズと、「明日空いた時間に働きたい」をつなぐという従来の求人サービスでは不可能だった価値を実現し、この3年間でユーザーは約7倍、利用企業(飲食・小売・流通など様々)は27倍に増えており、この数は20年近く類似サービスを提供している同業他社と比べても2倍以上になります。 利用企業からタイミーを通して確保した労働時間に応じたサービス利用料と手数料を頂くキャッシュフローになっているため、業績も好調に伸びています。 |
会社設立日 | 2017年8月 |
資本金 | 36.3億円(2023年8月現在、資本準備金含む) |
売上高 | 166億4400万円(2023年10月期) |
従業員数 | 876名(うち正社員679名/2023年9月時点/平均年齢29.3歳/中途入社比率97%) |
更新日 | (この求人情報は更新から77日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。