その他の求人検索結果
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 【想定ポジション】 担当者クラス ※募集開始時の想定であり、選考を通じて決定の上、オファー時にご説明いたします。 【給与】 ■想定月給:403,000~448,000円 ■想定年収:6,800,000~7,600,000円 残業代別途全額支給 |
| 応募資格 | 【必須条件】 ・IT業界での法人営業またはITコンサルティング業務の経験を有している方 ・ITに関する基礎知識を有している方(ITパスポート相当レベル) ※システム構成における基礎知識、用語理解など ※資格取得は不問、ただし業務上必要なIT用語や基礎的な構成理解についてはキャッチアップいただく必要があります ・関連部署や協力会社等、多くのステークホルダーと連携・協働して成果を出した経験をお持ちの方 ※メンバー育成、マネジメント経験があれば尚可 【歓迎条件】 ・電機・精密・機械業界の業界動向やビジネスモデルについて知識・知見を有している方 ・ERP(SAP他)導入案件の経験を有している方(※提案活動でも可) ・制御システム/FA領域でのDX営業の経験を有している方 【求める人物像】※期待行動・コンピテンシー等 【全職種共通(日立グループ コア・コンピテンシー)】 ・People Champion(一人ひとりを活かす): 多様な人財を活かすために、お互いを信頼しパフォーマンスを最大限に発揮できる安心安全な職場(インクルーシブな職場)をつくり、積極的な発言と成長を支援する。 ・Customer & Society Focus(顧客・社会起点で考える): 社会を起点に課題を捉え、常に誠実に行動することを忘れずに、社内外の関係者と協創で成果に責任を持って社会に貢献する。 ・Innovation(イノベーションを起こす): 新しい価値を生み出すために、情熱を持って学び、現状に挑戦し、素早く応えて、イノベーションを加速する。 【その他職種特有】 ・顧客起点の対応 強固な顧客関係を構築し、顧客中心のソリューションを提供する。 ・複雑な状況への対処 効率的な問題解決のため、複雑かつ膨大な情報を、多方面から様々な切り口で分析する。 ・対人関係構築力 さまざまなグループの人々とオープンに接し、親しみやすい関係を構築する。 【最終学歴】 大卒以上 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 年収 5,014,320 円 - 6,618,168円 (例)年収501万の場合 月額314,500円(基本給242,000円+時間外手当42,500円+その他手当30,000円) ※月20h分の固定残業代含む(超過分別途支給) 【手当】 ・家族手当(月3万/1人,5万/2人,6万/3人以上)※アシマネ・管理職対象外 ・深夜手当 ・休日勤務手当 ・通勤手当(上限10万/月) ・赴任手当 ・出張手当 |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・大卒以上 ・法人営業経験2年以上 【歓迎要件】 ・基本的なIT知識 ・簿記会計などの業務知識 ・定量的な分析力 |
| 勤務地 | 神奈川県 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 想定年収:600万円~1200万円 ※残業時間に連動して残業代は支給 <昇給有無> 有 <給与補足> ※当社規定により、経験、スキル等を考慮し決定させていただきます ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…平均約4ヶ月分 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 応募資格 | 学歴:大卒以上 【必須要件】 環境に関する業務、要求に対する社内調整や方針の立案の業務経験がある方。 実務経験の具体例は下記ですが、入社時点では必須ではございません。 入社後、能動的にキャッチアップできる方を求めております。 ・環境法令/ラベルの調査・監視・申請 ・CO2算定実務(LCA、CFP等) 【歓迎要件】 ・開発、生産、図面体系、物流、部品調達等に関する経験/知識を有する方 ・環境ラベル要求に関連するリサイクルや化学法令関連の経験/知識を有する方 ・コミュニケーションが取れるレベルの英語力 |
| 勤務地 | 神奈川県 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 想定年収:500万円~1000万円 ※残業時間に連動して残業代は支給 <昇給有無> 有 <給与補足> ※当社規定により、経験、スキル等を考慮し決定させていただきます ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…平均約4ヶ月分 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 応募資格 | 学歴:大卒以上 【必須】以下のいずれかの経験がある方 ・含有化学物質管理または、各国の法令保証の実務経験がある方。 ・包装/表示に関する各国の法令保証の実務経験がある方。 【歓迎】 ・開発、生産、図面体系、物流、部品調達等に関する経験/知識がある方。 ・英語によるメールコミュニケーションが可能な方(翻訳ツール使用可)。 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 年収 3,500,000 円 - 4,500,000円 |
| 応募資格 | 【必須条件】 ・人事 / 採用担当者としての採用経験(新卒 / 中途は問いません) 【歓迎条件】 ・いずれかのご経験がある方 - 組織開発・教育研修 - 労務 - 人事企画・制度設計 - 新卒採用の企画~オペレーション全般のご経験 - 採用広報業務のご経験 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 年収 5,493,636 円 - 7,687,392円 (例)年収549万の場合 月額344,563円(基本給268,000円+時間外手当46,563円+その他手当30,000円) ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給します ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません 【手当】 ・家族手当(3万/月:1人、5万/月:2人、6万/月:3人以上) ・残業手当 ・深夜手当 ・休日勤務手当 ・通勤手当 ・赴任手当 ・出張手当 ・赴任手当 ・出張手当 |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・データベースの運用、保守経験(1年以上) ※SQLの基本コーディングが理解できるレベル ■以下のようなプロジェクト管理推進、PM経験 ・データベースの構築・改修経験 ・DX推進経験 ・顧客へのソリューション提案経験 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | <対象とする業界> ■コンシューマープロダクト業界(食品、生活用品など) ■流通業界(小売、卸売など) ■運輸・物流業界(陸海空運・倉庫・物流など) ■観光・外食・人材派遣などを含むサービス業界 <求める経験> ■該当する業界の企業・クライアントに対するリスクアドバイザリー領域の各種コンサルティング/アドバイザリーサービスの経験を有する方。※以下のいずれかの経験は必須 ○コンサルティング会社・シンクタンクなどでのコンサルティング業務経験(営業、提案、遂行) ○会計事務所などのプロフェッショナルファームでの監査・アドバイザリー業務経験(営業、提案、遂行) ○コンサルティング以外の事業会社等における各種プロジェクト業務経験者(企画、提案、遂行) ○グローバル企業における経営企画、内部監査、内部統制、経理財務などの業務経験 <求めるスキル、人材像> ■共通 ○プロジェクトマネジメント、マルチタスク対応が可能なこと。 ○ビジネスを志向しつつ、クライアントおよび社会に貢献する意欲を持っていること。 ○クライアントと長期的かつ良好なリレーション構築し、理解する意欲をもって対話できること。 ○多様な専門性を有するメンバーと協業できる柔軟性・チームビルディングスキルを持っていること。 ○論理的思考能力、コミュニケーション能力が高く、将来のコンサルタントとしての適性が高いこと。 ■マネジャークラス以上 ○積極的・能動的にビジネス開発とその実行に携わる意識を持っていること。 ○様々なコンピテンシーの専門家とチームを組成し、PJをリード・推進することができること。 ■語学力 ○ビジネスレベルの英語力があれば尚可。(海外志向者はTOEIC 800以上) ■資格 ○公認会計士、USCPA、税理士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、などあれば尚良だが、資格には拘らない |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~1130万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | ■必須要件 ※下記のうち少なくとも一つを満たすこと ○製薬・医療機器・その他ライフサイエンス関連企業での情報通信関連業務・データサイエンス・バイオインフォマティクス業務の実務経験3年以上 ○製薬・医療機器・その他ライフサイエンス関連企業での研究・開発の実務経験3年以上 ○コンサル、シンクタンク等で実務経験3年以上 ■あると望ましい要件 ○生物科学・医学・薬学・化学・情報科学・物理学などの学士・修士・博士課程卒業 ○製薬/医療機器企業実務経験者(3年以上)もしくは同業種へのコンサル業務提供経験者(3年以上) |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | ■必須要件(下記いずれかに該当) ・製薬/医療機器業界における臨床開発、医療機器開発の実務経験 ・製薬/医療機器業界における開発関連業務(規制当局対応、事業開発等)の実務経験 ・経理、内部監査、内部統制の経験者 ・製薬/大学院における医療情報、ゲノム医療、再生医療、バイオものづくり等の先進分野の研究或いは実務経験 ■あると望ましい要件 ・薬剤師、MBA、中小企業診断士、弁理士などの学歴、資格 ・英語力(TOEIC750以上)、ビジネスでの英語使用経験3年以上、海外案件対応可能な英語力 ・コンサル、シンクタンク等で実務経験3年以上 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | ■必須要件 ・製薬/医療機器業界における実務経験3年以上 ■あると望ましい要件 ・薬剤師資格、MR資格をお持ちの方 ・監査法人、コンサル会社等で実務経験3年以上 ・事業会社での監査部門もしくはコンプライアンス部門での実務経験者 ・USCPA、CIA、CISAなどの資格 ・Medical Affairs 実務経験 ・英語力(TOEIC850)以上 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 以下に示すいずれかの実務経験及び資格を保持している方を歓迎します。 なお、非営利ではなく、ビジネス・政策事業として、明確な志望理由をお持ちの方を歓迎・重視致します。 【実務経験】 ・スポーツ・文化芸術等に関連するステークホルダー(監督官庁、地方公共団体、競技団体、文化芸術団体、プロスポーツ団体、プロスポーツクラブ、スポンサー企業、教育機関等)に対するコンサルティング業務のご経験(常駐経験者歓迎) ・同領域の公共・民間セクターでのビジネス開発・営業等のご経験 ・同領域の公共セクターでの政策立案等のご経験 【求めるスキル】 ・基礎的なコンサルティングスキル(仮説立案、リサーチ、資料作成、プレゼン、プロジェクトマネジメント)を有していること。 ・パブリックマインドを有し、社会課題をビジネスにより解決する意識を持っていること(特に、同領域に対する課題意識を語れること) ・制度、業務、現場課題、方向性等に関する基本的な理解があること。キャッチアップし続けられること。 ・積極的・能動的にビジネス開発とその実行に携わる意識を持っていること。 ・多様な専門性を有するメンバーと協業できる柔軟性を持っていること。 ・役職に関係なくメンバー間での成長にコミットできること。 【資格・学位】 ・MBA、MPA等の本領域に関係する学位や中小企業診断士等の経営のイロハの学習者は歓迎 ・PMP(米国PMI認定プロジェクトマネジメントプロフェッショナル) ・その他、民間認定資格でも教育機関へのコンサルティングで有用な資格は歓迎(例:IRやデータ分析、テクノロジーに関する資格等) ※管理職層(マネージャー以上)をご希望の場合は、上記記載の関連業務獲得・デリバリー実績が必須となります。 【語学力】 ・不問であるが、ビジネスレベルの英語力があれば尚可。Deloitte Globalにおける同領域での活動やリレーションでは、語学力が非常に重要となります。 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | <求める経験> ■官公庁または民間企業に対する公共コンサルティングサービスの経験を有する方。以下のいずれかの経験は必須。 ・中央省庁等の官公庁への提案、遂行 ・民間企業等への営業、提案、遂行 ・官民連携案件の創出、遂行 ■あるいは、以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・上記領域に関する公共セクター又は民間セクターに対するコンサルティング業務のご経験 ・上記領域に関する公共セクターでの政策立案等のご経験 ・上記領域に関する民間セクターでのビジネス開発・営業等のご経験 ・上記領域に関するシステム開発・運用のご経験 上記業務のプロジェクト管理経験があれば尚可。 <求めるスキル、人材像> ■共通 ・プロジェクトマネジメント、マルチタスク対応が可能なこと。 ・ビジネスを開発し、レバレッジを効かせてビジネス規模を大きくしていけること。 ・ビジネスを志向しつつ、社会に貢献する意識を持っていること。 ・積極的・能動的にビジネス開発とその実行に携わる意識を持っていること。 ・多様な専門性を有するメンバーと協業できる柔軟性を持っていること ・各種統計指標を活用したリサーチが可能であり、VBA等を活用した効率的なとりまとめ、資料作成ができること。 ■語学力 ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可。(海外志向者はTOEIC 800以上) ■資格 ・以下の資格があれば尚可。 ・デジタル関連資格(IPAが所管する資格、民間デジタルツールのサーティフィケーション、クラウド系(AWS、Azure)資格等) ・経営関連資格(MBA、中小企業診断士、会計士等) |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | <実務経験> ■以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・金融機関における規制調査や規制対応経験 ・官庁、中央銀行等における金融規制策定担当 ・シンクタンクやコンサル会社における金融規制関連業務経験(規制調査、規制関連コンサルタントなど) <求めるスキル、人材像> ■基本スキル ・英語コミュニケーション力 ・金融規制に関する一般的な知識 ■あると望ましい要件 ・リスク管理業務経験 ・金融庁・日銀での勤務経験 ・海外勤務経験 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 【必須要件】 以下①と②のいずれかに該当する方。 ①銀行や証券会社、保険会社、投資運用業者、投資助言・代理業者、資金移動業者、ノンバンク、フィンテック等のミドルオフィスやバックオフィスで事務企画・業務設計に従事した経験を有する方。 ②コンサルティング会社やベンダー等で金融ビジネス変革に係る戦略策定・BPOサービス推進・DX推進等に係る支援経験を有する方 【求められるスキル】 ①論理的思考力:適切なソースから根拠を集め、妥当なフレームワークを適用し、重複や漏れが無いよう整理し順番に検討するという基本動作を、数か月~1年超のプロジェクトで毎日粘り強く実行できる「思考体力」のある方。ゆっくりでも、クライアントに伴走して考え続けられる方を歓迎します。 ②発想力:新しいビジネススキームやクライアントが変革すべき点などについて、柔軟な発想でアイデアが出せる方。直感的なひらめきの力だけでなく、過去案件で蓄積したビジネスモデルやデジタル技術などの知見を適切に引っ張り出して適用する「引き出し力」を持つ方も歓迎します。 ③コミュニケーション力:クライアントに対しても同僚に対しても、オープンかつ誠実なコミュニケーションが取れる方。会議で丁々発止の弁舌を振るうことよりも、遅れや失敗を隠さずタイムリーに報告する、短く簡潔に要点を伝えるといった姿勢を歓迎します。 【あると望ましいスキル】 ・国内外のクライアントやデロイトグループとの連携があるため、英語によるコミュニケーション力があるとより関与するプロジェクトとの機会が広がります。TOEICの点数は参考にはしますが、これまでの英語による実際の業務経験を期待します。 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 【必須(MUST)】 ※以下①~③のいずれかに該当する方。 ①金融機関において、経営企画、コンプラインス、リスク管理、内部監査、金融市場(フロント・バック)に従事した経験を有する方 ②コンサルティング会社等で金融機関向けアドバイザリー業務の経験を有する方 ③事業会社で、経営企画、財務・リスク、コンプライアンス関連の業務に従事した経験を有する方 【歓迎(WANT)】 ・ビジネスレベルの英語力 ・数理バックグラウンド |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 【必須(MUST)】 ※以下①~③のいずれかに該当する方。 ①銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、投資運用業者、ノンバンク等で金融サービス提供やリスク管理に従事した経験を有する方 ②コンサルティング会社等で金融ビジネスに係る経験を有する方 ③事業会社で、金融関連の業務に従事していた方 【歓迎(WANT)】 ・英会話力 ・大規模企業における部門調整力 【求められるスキル】 ①論理的思考力 規制や他社事例などをベースに、クライアントへの適用・実装を論理的、実務的、合理的、効率的に行う力が求められます。そのためには、論理的思考力と、実戦で身に着ける適用の柔軟性を持つことが必要になります。ただ覚えるだけではない柔軟な発想を期待します。 ②コミュニケーション力 クライアントに対しても同僚に対しても、オープンに議論して話を前に進めることができる方を歓迎します。非財務リスクの特徴として、金融機関内の利害関係者が多岐に渡ること、唯一正しい答えはなく、より良い最適解を模索していくことが重要になること挙げられます。そのため、多くの関係者の合意形成を促し、接することが心地よい環境づくりを進められることを期待します。 ③バランス感覚 非財務リスク管理では、多くの利害関係者の立場・主張に加え、リスク管理の効果と対応負荷など、多面的な要素を総合的に勘案する必要があります。こうした要素を偏ることなく俯瞰的に把握し、斟酌できるできるバランス感覚が重要です。また、合意形成の過程などにおいても、主義主張の異なる相手への尊重と自らの主張を通す必要性といった、一見相反する物事をうまく処理できるバランス感覚を期待しています。 ④英語を読む力 金融業界は、世界的な規制や慣習のもとに業務が行われています。そのため、英語の文章を抵抗なく読み解く力が求められます。 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・分散台帳技術を用いたビジネス構築に関する知見 【求められるスキル】 ①コミュニケーション力:クライアントに対しても同僚に対しても、オープンかつ誠実なコミュニケーションが取れる方。相手のニーズの先を読み、期待以上の価値を与えることに積極的な姿勢を歓迎します。 ②新規ビジネスやデジタル技術への感度・関心:日進月歩の業界動向や技術にキャッチアップし、知識をアップデートすることを厭わない方。必ずしも技術の専門家であったりプログラミングが出来たりする必要はなく、技術の特性やビジネス適用事例を正しく説明できる方、エンジニアとビジネス部門の橋渡しになれる方を歓迎します。 【あるとさらに望ましいスキル・ナレッジ】 ・英語力 ・分散台帳技術を活用したアプリ等の開発力 ・プライバシー強化技術(差分プライバシー、フェデレーテッドラーニング、秘密計算、ゼロ知識証明等)の知見 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 【必須要件】※以下①~⑤のいずれかに該当する方 ①コンサルティング会社等でデータに係る戦略策定・業務改善・システム導入等に係る支援経験を有する方 ②銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、投資運用業者、投資助言・代理業者、資金移動業者、ノンバンク、フィンテック等でデータ管理やデータを用いた業務改善業務に従事した経験を有する方 ③官公庁、業界団体、シンクタンク、各社調査部門等で金融業に係るデータ分析業務に従事した経験を有する方 ④事業会社の企画部門等で金融サービスを巻き込んだ事業又はデータ活用したビジネスの企画・運営に携わった経験を有する方 ⑤金融機関に対するデータ関連技術・ソリューション(ブロックチェーン技術やデータ管理ツール等)の営業経験を有する方 【求められるスキル】 ①プロジェクト管理能力:限られた時間とリソースの中でクライアントのニーズを満たし、業務を遂行することが求められます。問題の本質を見抜き、ゴールまでの道筋を設定し、クライアントやチームと適宜調整しながら、効率的に業務を推進できる方を歓迎します。 ②論理的思考力:適切なソースから根拠を集め、妥当なフレームワークを適用し、重複や漏れが無いよう整理し順番に検討するという基本動作を、数か月~1年超のプロジェクトで毎日粘り強く実行できる「思考体力」のある方を歓迎します。 ③コミュニケーション力:クライアントに対しても同僚に対しても、オープンかつ誠実なコミュニケーションが取れる方。会議で丁々発止の弁舌を振るうことよりも、遅れや失敗を隠さずタイムリーに報告する、短く簡潔に要点を伝えるといった姿勢を歓迎します。 ④新規ビジネスやデータ関連技術への感度・関心:日進月歩の業界動向やデータ技術やソリューションに関する知識のキャッチアップ及びアップデートすることを厭わない方。必ずしも技術の専門家であったりプログラミングが出来たりする必要はなく、技術の特性やビジネス適用事例を正しく説明できる方、データマネジメント部門やその他ビジネス部門、IT部門、ベンダー等の橋渡しになれる方を歓迎します。 【あるとさらに望ましいスキル・ナレッジ】 ・英語力 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 【必須要件】※以下①~⑤のいずれかに該当する方。 ①コンサルティング会社等で金融ビジネス変革に係る戦略策定・DX推進等に係る支援経験を有する方 ②銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、投資運用業者、投資助言・代理業者、資金移動業者、ノンバンク、フィンテック等で金融サービス提供やリスク管理に従事した経験を有する方 ③官公庁、業界団体、シンクタンク、各社調査部門等で金融業およびデジタルトランスフォーメーションに関する制度・規制設計やその分析業務に従事した経験を有する方 ④事業会社の企画部門等で金融サービスを巻き込んだ事業の企画・運営に携わった経験を有する方 ⑤金融イノベーション関連技術(機械学習、ブロックチェーン、ネットワーク分析等)の営業経験を有する方。 【求められるスキル】 ①論理的思考力:適切なソースから根拠を集め、妥当なフレームワークを適用し、重複や漏れが無いよう整理し順番に検討するという基本動作を、数か月~1年超のプロジェクトで毎日粘り強く実行できる「思考体力」のある方。ゆっくりでも、クライアントに伴走して考え続けられる方を歓迎します。 ②発想力:新しいビジネススキームやクライアントが変革すべき点などについて、柔軟な発想でアイデアが出せる方。直感的なひらめきの力だけでなく、過去案件で蓄積したビジネスモデルやデジタル技術などの知見を適切に引っ張り出して適用する「引き出し力」を持つ方も歓迎します。 ③コミュニケーション力:クライアントに対しても同僚に対しても、オープンかつ誠実なコミュニケーションが取れる方。会議で丁々発止の弁舌を振るうことよりも、遅れや失敗を隠さずタイムリーに報告する、短く簡潔に要点を伝えるといった姿勢を歓迎します。 ④新規ビジネスやデジタル技術への感度・関心:日進月歩の業界動向やデジタル技術にキャッチアップし、知識をアップデートすることを厭わない方。必ずしも技術の専門家であったりプログラミングが出来たりする必要はなく、技術の特性やビジネス適用事例を正しく説明できる方、エンジニアとビジネス部門の橋渡しになれる方を歓迎します。 【あるとさらに望ましいスキル・ナレッジ】 ・英語力 ・大規模プロジェクトのマネジメント経験 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | ■金融業界(銀行・証券・保険)またはコンサルティング会社での金融工学関連業務の経験、もしくは金融工学、クオンツ関連業務に強い関心のある方 ・金融業界(銀行・証券・保険)またはコンサルティング会社での金融工学関連業務の経験がある方 ・上記経験がない場合、金融工学、クオンツ関連業務に強い関心があり、理数系のバックグラウンドがあったり、エクセルVBAの利用経験がある方 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | ■必須要件 ・以下①~②のいずれかに該当する方。 ①プロフェッショナルファームでAML/CFT等の金融犯罪対策に関連するプロジェクト経験を有する方 ②金融機関等においてAML/CFT関連業務の経験を有する方 ■求められるスキル ①AML/CFT関連業務に関する実務経験:AML/CFT対応の専門家として、国内外の規制に関する深い知見や金融機関での関連業務での豊富な実務経験をお持ちの方 ②柔軟性・発想力:クライアントの課題解決に貢献するために、自らの経験だけでなく様々なマーケットプラクティスをふまえて、柔軟な発想でアイデアが出せる方 ③コミュニケーション力:クライアントに対してもメンバーに対しても、オープンかつ誠実なコミュニケーションが取れる方 ■あるとさらに望ましいスキル・ナレッジ ・英語力(ビジネスレベル) ・大規模プロジェクトのマネジメント経験 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~940万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 【以下のいずれかに該当する方】 ・金融機関において企画、コンプラインス、リスク管理、内部監査、その他内部管理体制に関わる業務経験のある方 ・金融機関においてバックオフィス業務経験のある方、もしくは金融機関向けBPO企業において顧客サポート業務経験のある方 ・金融機関に対してアドバイザリー業務の経験のある方 ・金融機関での業務経験且つ英語によるビジネスコミュニケーション能力がある方 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 580万~1500万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | 【必須要件】 ■不動産関連金融商品取引業者、金融機関、監査法人、金融庁、財務局、国交省等において、金商業者の検査、監査、リスク管理、コンプライアンス等に関する業務経験者もしくは興味・意欲をお持ちの方 【求められるスキル】 ■金商法、投信法、不特法、協会ルール等に基づく金融規制、内部管理態勢に関する調査・分析・書類作成・アドバイス能力 ■コミュニケーション能力、文書作成能力の高い方 ■前向き、積極的で、自己研鑽を惜しまず、かつ、チームワークを重んずる方 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | 500万~1500万 ※年収は職位によって決定 ※マネージャー級以上は管理職扱い |
| 応募資格 | [必須要件] ■以下のいずれかのご経験をお持ちであること ・金融機関での実務経験をお持ちの方 (国内または海外拠点における営業、商品開発、リスク管理、内部統制、コンプライアンス、経理・財務、経営企画、国際事業 等) ・コンサルティングファーム業務経験をお持ちの方 (金融領域の戦略立案、業務推進 等) ・国際機関、政府系機関、規制当局、法規制関連業務経験をお持ちの方 (金融領域の官公庁、弁護士事務所、業界団体 等) ・海外勤務またはプロジェクト経験をお持ちの方 (金融領域の海外案件で英語によるプロジェクト実行・推進 等) [あると望ましい要件] ・ビジネスレベルの英語力 [求められるスキル] ・Word、Excel、PowerPointを業務で問題無く使えること ・オープンかつ誠実なコミュニケーションが取れること ・論理的思考能力を一定程度有していること |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | (マネジャー) ・年収:9,390,000~12,340,000 ・月収:555,500~728,500 ・基本給:555,500~728,500 ・備考 ※年収は変動賞与(標準評価の場合)を含めたものです ※上記の変動賞与はあくまで想定であり、これを保証するものではありません (シニアマネジャー) ・年収:11,660,000~15,440,000 ・月収:674,000~891,000 ・基本給:674,000~891,000 ・備考 ※年収は変動賞与(標準評価の場合)を含めたものです ※上記の変動賞与はあくまで想定であり、これを保証するものではありません |
| 応募資格 | ■必須条件 (経験) システム開発経験5年以上 (スキル) ビジネスレベルの英語力(読み書き話すの全て。海外メンバーとの業務遂行できること。) ■希望条件 (経験) ・システム導入・運用プロジェクト参画経験 ・ベンダーマネジメント ・IT・コンサル業界・事業会社におけるPM/PL経験 ・業務改革・新規立ち上げ・オペレーション改善プロジェクトでのPM/PL経験 ・組織横断的なプロジェクトでのPM/PL経験 ■求める人物像 ・不確実性・変動制・曖昧性の高い状況下の複雑な課題の解決力があり、困難な状況に対して冷静かつ粘り強い対応ができる方 ・国内外の多様な専門家と円滑にコミュニケーションが取れ、良好な関係を構築、支援獲得を図れる方 ・自身の役割と結果にOwnershipを持ち、積極的に自ら行動できる、誠実・明朗な方 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与(詳細) | (マネジャー) ・年収:9,396,000~12,347,180 ・月収:555,500~728,500 ・基本給:555,500~728,500 ・備考 ※年収は変動賞与(標準評価の場合)を含めたものです ※上記の変動賞与はあくまで想定であり、これを保証するものではありません |
| 応募資格 | ■必須条件 (経験)以下のいずれかの経験 ・ISMSやITSMSなどマネジメントシステムの設計・構築・運用・評価 ・国際標準等に基づく管理プロセスの設計・構築・運用・評価 ・基盤・アプリケーションのセキュリティ設計・構築・運用・評価 ・セキュリティに関するプロジェクトマネジメント業務・PMO業務 (スキル)上記経験に加えて以下のスキル ・セキュリティ要件の検討、合意形成ができる技術的な知識と経験 ■希望条件 (経験) ・コンピュータサイエンスに関する知見・経験 ・プロセスの標準化や文書化に関する知見・経験 ・クラウドセキュリティに関する知見・経験 ・プロジェクト/プログラム/ポートフォリオマネジメントに関する知見・経験 ・品質マネジメントシステムに関する知見・経験 ・SOC、CSIRTなどサイバーインシデント対応に関する知見・経験 (スキル) ・CISSP、CISA、CCAK、PMPなどの資格保有 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
