【サスティナビリティ推進担当】※担当~エキスパート プライム上場光学機器メーカー/光の技術を使い「医療、農業、建築」の3つ領域で業績安定
【サステナビリティ関連領域(SDGSを含む)およびESG経営領域】
・情報収集(法令・法規、世界情勢の兆候)と課題整理
・グローバル方針・ビジョン策定支援、中期戦略・活動プランニング立案
・実行計画の推進
・海外関係会社とのグローバルプロジェクト推進
・外部評価機関(FTSE、MSCI、CDP、日経SDGs、東洋経済など)の調査対応
・社内浸透施策(社員教育等)の企画・実施
・統合報告書等、社内外への情報開示の企画、発信
【組織】総務部 総務課
【魅力】
光学技術を使い、『医(眼科医療)・食(農機自動運転や生育管理など)・住(測量機器や建設機械自動運転など)』それぞれの分野における社会的課題に立ち向かう光学機器メーカーです。
海外売上比率8割、世界全体でグループ企業66社、M&Aも積極的に行い業績を伸ばしている企業です。
当社がサステナブルな持続可能な企業であるために、環境や社会の課題、それに対する世界の動きを正確に把握するアンテナとなり、企業価値の向上と社会価値の向上をより高い次元で実現する「ESG経営の高度化」を、共に推進していく人材を募集します。
募集要項
求人No. | 11535 |
---|---|
ポジション | 【サスティナビリティ推進担当】※担当~エキスパート プライム上場光学機器メーカー/光の技術を使い「医療、農業、建築」の3つ領域で業績安定 |
募集背景 | 部門・体制強化の為 |
職種 | 法務/特許,総務,経営企画/経営戦略 |
業務内容 | 【サステナビリティ関連領域(SDGSを含む)およびESG経営領域】 ・情報収集(法令・法規、世界情勢の兆候)と課題整理 ・グローバル方針・ビジョン策定支援、中期戦略・活動プランニング立案 ・実行計画の推進 ・海外関係会社とのグローバルプロジェクト推進 ・外部評価機関(FTSE、MSCI、CDP、日経SDGs、東洋経済など)の調査対応 ・社内浸透施策(社員教育等)の企画・実施 ・統合報告書等、社内外への情報開示の企画、発信 【組織】総務部 総務課 【魅力】 光学技術を使い、『医(眼科医療)・食(農機自動運転や生育管理など)・住(測量機器や建設機械自動運転など)』それぞれの分野における社会的課題に立ち向かう光学機器メーカーです。 海外売上比率8割、世界全体でグループ企業66社、M&Aも積極的に行い業績を伸ばしている企業です。 当社がサステナブルな持続可能な企業であるために、環境や社会の課題、それに対する世界の動きを正確に把握するアンテナとなり、企業価値の向上と社会価値の向上をより高い次元で実現する「ESG経営の高度化」を、共に推進していく人材を募集します。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
勤務地(詳細) | 東京都板橋区蓮沼町75-1 勤務地最寄駅:都営三田線/本蓮沼駅 徒歩8分 |
給与(詳細) | 【役職】担当~エキスパートクラス 【年収】500~700万(担当) 700~900万円(エキスパート) 想定月給:260,000円~(月給制) ・超過分別途支給 ■昇給:年1回(資格/役割に応じてその都度決定) ■賞与:年2回(7月・12月※過去実績5.37ヶ月) |
勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム:10:00~14:45 休憩時間:45分 基本就業時間:8:30~17:15 (実働8時間) ■残業時間20時間程度 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | 6か月(待遇面変更なし) |
待遇・福利厚生 | 通勤手当、家族手当(配偶者27,000円、子ども12,000円)、住宅手当(規定により支給)、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
休日休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数128日 GW・夏季・年末年始、創立記念日(9月1日)慶弔、私傷病、リフレッシュ、有給・半日有給制度、育児休業制度(最長2年)、子供の看護休暇(最大5日)介護休業制度(最長1年)、介護短時間勤務制度など |
応募資格 | 【必須要件】 ・グローバルでのPJ経験をお持ちの方 【歓迎要件】 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・CSR推進部、サステナビリティ推進部での実務経験者 ・公官庁のサステナビリティ領域経験者 ・サステナビリティ・ESG経営・SDGS等のコンサルティング経験者 【英語力】ビジネスレベル(TOEIC750点以上) |
選考プロセス | 書類選考→1次選考→最終選考→内定 ※選考内容は変更になる場合有り。 ※入社日・面接日は相談可 ※リモート面接対応可 |
業種 | メーカー |
企業名 | 株式会社トプコン |
事業内容・会社の特長 | 「医・食・住」に関する社会的課題をDXで解決するグローバル・ソリューションプロバイダー。 光学機器メーカーとして下記3つの領域を展開。 医(ヘルスケア) :世界的な高齢化に伴い眼疾患が増加する一方で、眼科医の不足が社会的課題となっています。トプコンは、眼科専門医以外でも取り扱えるフルオート検査機器とICTを活用して、遠隔診断やAI自動診断を可能にする仕組みを構築。 食(農業) :農機の自動運転システムやレーザー式生育センサーにより、これまで経験と勘に依存していた計画-種まき-育成-収穫の営農プロセスをデジタルデータで一元管理し、生産性や品質の向上を実現 住(建設) :3次元計測システムやセンシング/制御技術の活用により建機を自動制御できるICT自動化施工システムを開発。 |
会社設立日 | 1932年 |
資本金 | 167億8000万円(2022年12月末現在) |
売上高 | 1764億2100万円 |
従業員数 | 5,248名 |
更新日 | (この求人情報は更新から166日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。