【037 人事部労務課・社員フォロー担当(メンバークラス)】回転すし業界において国内第1位の売上「スシロー」を展開するグループ
【業務内容】
人事部労務課では、F&LCグループ各社約6万人の労務管理業務を行っております。
今回ご入社いただく方には、休職者管理を中心とした以下の業務を担当いただきます。
経験・スキルに合わせてスタートする業務を検討しますので、徐々に業務の幅を広げていただきたいと考えております。
※給与計算、社会保険関連の業務は人事部人事課対応です。
・休職者管理業務(休職期間、延長、面談、産業医面談調整 等)※産休・育休、私傷病、介護などすべての休職者の対応となり、正社員だけでなく、パート・アルバイトの方も対応します。尚、面談対応などはすべてWEBで行います。
・従業員各種トラブル対応
・産業医管理(選任、職場巡視、エリア管理 等)
・各会議体の資料作成
【部門の考え】
休職者の気持ちに寄り添いながら、休職中の不安などを少しでも払拭できるよう対応しております。復職のタイミングにおいても、復職プログラムに沿って、スムーズに職場復帰できるようにフォローを行っております。
【チーム構成】
課長含め7名で構成されております。
募集要項
求人No. | 14099 |
---|---|
ポジション | 【037 人事部労務課・社員フォロー担当(メンバークラス)】回転すし業界において国内第1位の売上「スシロー」を展開するグループ |
募集背景 | 部門・体制強化の為 |
職種 | 労務,人事 |
業務内容 | 【業務内容】 人事部労務課では、F&LCグループ各社約6万人の労務管理業務を行っております。 今回ご入社いただく方には、休職者管理を中心とした以下の業務を担当いただきます。 経験・スキルに合わせてスタートする業務を検討しますので、徐々に業務の幅を広げていただきたいと考えております。 ※給与計算、社会保険関連の業務は人事部人事課対応です。 ・休職者管理業務(休職期間、延長、面談、産業医面談調整 等)※産休・育休、私傷病、介護などすべての休職者の対応となり、正社員だけでなく、パート・アルバイトの方も対応します。尚、面談対応などはすべてWEBで行います。 ・従業員各種トラブル対応 ・産業医管理(選任、職場巡視、エリア管理 等) ・各会議体の資料作成 【部門の考え】 休職者の気持ちに寄り添いながら、休職中の不安などを少しでも払拭できるよう対応しております。復職のタイミングにおいても、復職プログラムに沿って、スムーズに職場復帰できるようにフォローを行っております。 【チーム構成】 課長含め7名で構成されております。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府 |
勤務地(詳細) | 本社 大阪府吹田市江坂町1-22-2 勤務地最寄駅:各線/江坂駅 |
給与(詳細) | 想定年収:440万~530万(残業20時間想定) 賃金形態 :月給制 昇給有無 :有/年1回 固定残業代有無:無 賞与有無 :有/年2回 退職金 :有 他手当:地域手当、確定拠出年金制度 |
勤務時間 | 9:00~18:00 (所定労働時間:8時間) 休憩時間:60分 ※残業は月20~30時間程 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | 3ヶ月(同待遇) |
待遇・福利厚生 | *厚生年金保険 *雇用保険 *労災保険 *健康保険 *通勤手当 *退職金制度 *健康診断・人間ドッグ *地域手当 |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙 |
休日休暇 | 2023年:120日 (内訳) 原則土日祝休み ■有給休暇 入社半年経過時点10日 最高付与日数20日 |
応募資格 | 【必須条件】 ・事業会社や行政などで、2年以上の労務管理経験がある方(業種不問) ・労働基準法や労働安全衛生法に関して一定の知識を有している方 【歓迎条件】 ・ 休職者対応の経験がある方 ・産休、育休の取得経験がある方 ・労働局や労働基準監督署の職歴がある方 ・社会保険労務士の資格を保有されている方 ・PCスキルがある方 ※PowerPoint(基本操作)/Excel(関数・VLOOKUPなど)/Word(基本操作) |
選考プロセス | 当求人へのエントリー ↓ コンサルタントとの面談(30分~60分程度) ↓ 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 面接2~3回 ↓ 内定 ↓ 入社 ※入社日・面接日は相談可 |
業種 | サービス・レジャー |
企業名 | 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES |
事業内容・会社の特長 | フードサービス事業全般、その他周辺事業 日本のみならずアジアを中心に600店を超える回転すし「スシロー」事業の他、お持ち帰りすし専門店「京樽」、回転寿司「みさき」(旧海鮮三崎港)、「鮨 酒 肴 杉玉」などグループ全体で1,000店舗以上を展開。 |
会社設立日 | 2015年3月 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 3,017億円 ※2023年9月30日時現在 |
従業員数 | 【社員】7,134名 ※2023年9月30日現在 |
更新日 | (この求人情報は更新から8日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|