【総務(一般~主任クラス)】*主要取引先はHondaやSUZUKI。防振製品を展開する自動車部品メーカー *年間休日121日
総務の仕事は事務的な業務が中心ですが、流動的な社内の業務に対応するため、やりがいの幅も広く、
身に付く知識やスキルも多様となるお仕事ばかりです。
入社後にご相談させていただき、下記のいずれかの業務をご担当いただきます。
・総務課主幹規程の新設/改廃、規程管理・品質、環境ISO活動(総務)の推進
・株主総会運営
・創立記念式典の運営
・海外駐在者の健康管理(産業医と連携)
・国内外の労働安全衛生
・防災活動推進の支援
・国内外拠点の損害保険管理
・社宅業務(約70名、主業務は外部に委託)
・その他、総務庶務業務
募集要項
求人No. | 13677 |
---|---|
ポジション | 【総務(一般~主任クラス)】*主要取引先はHondaやSUZUKI。防振製品を展開する自動車部品メーカー *年間休日121日 |
募集背景 | 部門・体制強化の為 |
職種 | 総務 |
業務内容 | 総務の仕事は事務的な業務が中心ですが、流動的な社内の業務に対応するため、やりがいの幅も広く、 身に付く知識やスキルも多様となるお仕事ばかりです。 入社後にご相談させていただき、下記のいずれかの業務をご担当いただきます。 ・総務課主幹規程の新設/改廃、規程管理・品質、環境ISO活動(総務)の推進 ・株主総会運営 ・創立記念式典の運営 ・海外駐在者の健康管理(産業医と連携) ・国内外の労働安全衛生 ・防災活動推進の支援 ・国内外拠点の損害保険管理 ・社宅業務(約70名、主業務は外部に委託) ・その他、総務庶務業務 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 埼玉県 |
勤務地(詳細) | 【本社】埼玉県ふじみ野市亀久保1239 |
給与(詳細) | <予定年収> 410万円~680万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):243,000円~398,000円 <月給> 243,000円~398,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> スキル、経験、前職給与を考慮し、当社規定に従って決定いたします。 記載の月給はあくまで下限値の記載をしております。 <モデル年収> ・一般クラス(残業10H想定) 25歳:約410万円/29歳:約445万円 ・主任クラス(残業20H想定) 34歳:約610万円/40歳:約680万円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
勤務時間 | 8:15~17:00 (所定労働時間8h・休憩45分) ※残業ほぼ無し ※残業時は17:00~17:15の休憩有 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | ※試用期間6か月(同条件) |
待遇・福利厚生 | ・昇給年1回(4月) ・賞与年2回(6月・12月) ・社会保険完備 ・通勤手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・借上社宅 ・退職金制度あり ・再雇用制度あり ・精皆勤手当 ・財形貯蓄制度 ・団体生命保険 ・車輌購入貸付金制度 ・永年勤続表彰 ・各種教育制度、資格補助 ・昼食費補助(社食) |
受動喫煙防止措置 | 屋内全面禁煙 |
休日休暇 | <年間休日121日> ・完全週休2日制(土日休み) ・夏期 ・年末年始 ・GW ・有給休暇10日~20日 ・慶弔休暇 |
応募資格 | 【必須】 ・総務業務の経験3年以上 ・何らかの総務業務(例:株式、規程作成など)の専門性を有している方 ・普通自動車第一種免許 【歓迎】 ・工場総務、工場管理などの業務経験をお持ちの方 ・営業、購買などの他の職種から総務業務にジョブチェンジしたい方 ・英語力(日常会話程度) ・簿記2級又は3級 |
選考プロセス | オファーへのご返信によるエントリー ▼ キャリアアドバイザーとの面談実施/オファー企業への応募書類提出 ▼ 書類選考 ▼ 1次面接+WEBによる適正検査 ▼ 2次面接 ▼ 内定 ◎面接日、入職日 相談可能 |
業種 | メーカー |
企業名 | 山下ゴム株式会社 |
事業内容・会社の特長 | 自動車向け防振製品、ホース・チューブ製品の企画・開発・製造・販売事業 【企業概要】 私たちは自動車の機能性、快適性、安全性などを担う「防振ゴム製品」の部品メーカー。昨今の多様化する顧客ニーズに対しても、生産拠点や開発拠点をワールドワイドに設けながら対応できる体制を整えています。50年以上の歴史の中で培ってきた技術力、対応力、こだわり抜いた品質がお客様からも評価され、HONDA様より2年連続「品質賞」を受賞しており、各自動車メーカーとの共同開発を通じながら高い技術力を蓄積しています <製品群> *エンジンマウント *サスペンションブッシュ *ダイナミックダンバー *ホース・チューブ など 【取引先】 ※順不同・敬称略 本田技研工業㈱ / ㈱本田技術研究所 / スズキ㈱ ㈱SUBARU / ダイハツ工業㈱ / いすゞ自動車㈱ ㈱ショーワ / 日本プラスト㈱ / 八千代工業㈱ 日信工業㈱ / ㈱ケーヒン / ㈱ホンダトレーディング 日本精工㈱ / 豊田合成㈱ / パナソニック㈱ 他 |
会社設立日 | 1953年昭和28年3月11日 |
資本金 | 4億7,592万円 |
売上高 | 637億8200万円(2020年度) |
従業員数 | 5485名(単体525名) |
更新日 | (この求人情報は更新から1日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|