【コンプライアンス推進部(部長職)】*老舗製薬メーカー(東証プライム上場) *ニッチトップ商材あり・安定基盤 *リモート、フレックス、1日7.5h勤務
■業務内容
1. 対外契約(秘密保持契約、売買契約、業務委託契約、ライセンス契約、共同研究契約等)の立案、社内審査
2. 訴訟、係争があった場合の対応
3. 法務的見地からの社内アドバイス、社内相談対応
4. 製薬企業に必要な情報提供活動監督業務(管理者として)
5. 社内コンプライアンス対応(相談窓口・研修)
<業務内容と比重>
・重要な社外契約書の作成 30 %
・軽微な社外契約書内容のチェック 20 %
・社内からの法務関連相談対応 20 %
・情報提供活動監督活動に関する業務(管理者として) 20 %
・その他 10 %
変更の範囲:会社の定める業務
募集要項
| 求人No. | 17582 |
|---|---|
| ポジション | 【コンプライアンス推進部(部長職)】*老舗製薬メーカー(東証プライム上場) *ニッチトップ商材あり・安定基盤 *リモート、フレックス、1日7.5h勤務 |
| 募集背景 | 欠員補充の為 |
| 職種 | 法務/特許,内部監査/内部統制 |
| 業務内容 | ■業務内容 1. 対外契約(秘密保持契約、売買契約、業務委託契約、ライセンス契約、共同研究契約等)の立案、社内審査 2. 訴訟、係争があった場合の対応 3. 法務的見地からの社内アドバイス、社内相談対応 4. 製薬企業に必要な情報提供活動監督業務(管理者として) 5. 社内コンプライアンス対応(相談窓口・研修) <業務内容と比重> ・重要な社外契約書の作成 30 % ・軽微な社外契約書内容のチェック 20 % ・社内からの法務関連相談対応 20 % ・情報提供活動監督活動に関する業務(管理者として) 20 % ・その他 10 % 変更の範囲:会社の定める業務 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務地(詳細) | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタービルディング10F <アクセス> JR線・東京メトロ「東京」駅 地下通路直結 東京メトロ・都営地下鉄「大手町」駅 直結 変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む) |
| 給与(詳細) | 想定年収:1100万円~1500万円 (年齢・経験等による/応相談) 想定月給:55万円~76万円 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム10時~15時/休憩1時間) <標準的な勤務時間帯> 9:00~17:30(1日7.5時間勤務) <リモートワーク・在宅勤務> 相談可(週2日リモート・在宅) <残業時間> 残業あり |
| 試用期間の有無 | 有 |
| 試用期間(詳細) | 6ヶ月/同待遇 |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・通勤手当全額支給 ・昇給年1回 ・寮社宅:遠隔地採用者:契約の初期費用は当社が負担 ・退職金制度(確定給付企業年金、確定拠出企業年金) ・定年60歳 ・財形貯蓄 ・従業員持株会 ・カフェテリアプラン(共済会):1年間で「3万円分」のポイント付与 (旅費・映画代・スポーツ観戦・スポーツジムの会費・生命保険など、さまざまな場面で使うことが可能) ・家族手当:満22歳未満の1親等の子女1名あたり月2万円、2子以降の未就学児は子女1名あたり月3万円 |
| 受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
| 休日休暇 | ・年間休日日数125日 ・完全週休2日制(土日祝) ・年間有給休暇5日~20日 (下限日数は、入社直後の付与日数となります) ・年末年始休暇 ・メーデー |
| 応募資格 | 学歴:大卒以上 <必須要件> 法務業務 7年以上 |
| 選考プロセス | 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 書類選考 ↓ 一次面接/対面 ↓ 最終面接/対面 ↓ 内定 ↓ 入社 ※適性検査あり(能力検査含まない) ※入社日・面接日は相談可 ※リモート面接対応可 |
| 業種 | メーカー |
| 企業名 | 生化学工業株式会社 |
| 事業内容・会社の特長 | ・創業70年以上、プライム上場、売上高360億円規模(海外売上比率5割以上)の製薬メーカー。 ・「糖質科学」に焦点を当てた医薬品の研究開発を強みがあり、この分野では整形外科や眼科領域で使用される医薬製品を開発。 ・この分野では国内トップシェア、世界でもトップクラスシェアの製品もあり(関節痛に効く「アルツ」が著名かつロングセラー) ・後発医薬品の参入障壁も高く、他著名製薬会社が撤退していたり、明確な差別化が出来ていたりと堅い基盤あり。 |
| 会社設立日 | 1947年6月2日 |
| 資本金 | 38億4000万円 |
| 売上高 | 362億1300万円(2024年3月期) |
| 従業員数 | 988名(連結ベース) |
| 更新日 | (この求人情報は更新から53日経過しています) |
企業情報
| 紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
|---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
