【東京/人事(採用)】東証プライム上場/エレクトロニクス商社/年間休日128日
創業から100年を超える「技術商社」であり、FAシステムを中心にトータルソリューションを提供する当社にて、新卒・中途・派遣採用を中心とした採用関連業務を中心とした採用業務をお任せします。
具体的には以下業務をご担当頂きます。
・採用の運営・紹介・派遣会社との定期的な打ち合わせ
・大学との関係性構築
・説明会・座談会等の学生対応
・面接日程の調整、面接対応
・候補者の進捗管理 等
募集要項
| 求人No. | 15945 |
|---|---|
| ポジション | 【東京/人事(採用)】東証プライム上場/エレクトロニクス商社/年間休日128日 |
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
| 職種 | 採用,人事 |
| 業務内容 | 創業から100年を超える「技術商社」であり、FAシステムを中心にトータルソリューションを提供する当社にて、新卒・中途・派遣採用を中心とした採用関連業務を中心とした採用業務をお任せします。 具体的には以下業務をご担当頂きます。 ・採用の運営・紹介・派遣会社との定期的な打ち合わせ ・大学との関係性構築 ・説明会・座談会等の学生対応 ・面接日程の調整、面接対応 ・候補者の進捗管理 等 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務地(詳細) | 東日本支社 東京都港区芝浦4-18-32 JR山手線田町駅 徒歩10分 ※転勤は当面なし。 将来的に転勤の可能性はございます。 |
| 給与(詳細) | ■想定年収 500万円~ ■月給制 月給 325,000円~ 月給¥325,000~ 基本給¥325,000~を含む/月 |
| 勤務時間 | 09:00~17:45 所定労働時間07時間55分 休憩50分 <リモートワーク・在宅勤務> 原則出社 <残業時間> 平均残業時間:20時間 |
| 試用期間の有無 | 有 |
| 試用期間(詳細) | 3か月 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:支給要件あり 家族手当:支給要件あり 住宅手当:支給要件あり 寮社宅:独身寮(入寮要件あり) 社会保険:補足事項なし 退職金制度:確定給付企業年金 <育休取得実績> 有 <教育制度・資格補助補足> 補足事項なし <その他補足> ■営業手当(支給要件あり) ■財形貯蓄制度 ■社員持株会 ■グループ保険 |
| 受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
| 休日休暇 | 年間128日 内訳:土曜 日曜 祝日、夏期4日、年末年始7日 ■有給休暇 入社直後5日 最高付与日数20日 入社直後で5~10日付与(入社日による) ■その他 その他(特別休暇/創立記念日) |
| 応募資格 | 【必須】 ・採用業務経験(目安3年以上) ・第一種運転免許普通自動車 |
| 選考プロセス | 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 面接(2~3回) 筆記試験(SPIテスト) ↓ 内定 ↓ 入社 ※入社日・面接日は相談可 ※リモート面接対応可 |
| 業種 | メーカー |
| 企業名 | 株式会社立花エレテック |
| 事業内容・会社の特長 | 1.各種電気機械器具、照明機械器具、通信機械器具、電子応用機械器具、工作機械器具、医療機械器具、事務機械器具、瓦斯器具並びにビル及び住宅関連製品、計量器、その他一般機械器具並びに部品の販売と産業機械器具並びに部品の製造及び販売 2.合金、電気絶縁材料、高圧瓦斯並びにその容器の販売 3.半導体素材、半導体素子、集積回路の販売 4.電子計算機、制御・計測機器、防火・防犯等の防災機器、車両・航空・船舶等の輸送機器、油圧・空気圧機器、冷凍・空調設備機械器具並びに部品の販売 5.前各号に関するシステム設計、ソフトウエア開発の販売 6.プレス・粉末冶金用等の金型及び吊具・鎖等の金属製品、工業用・建築用及び家庭用の合成樹脂製品、各種電池並びに部品の販売 7.コンデンサー・プリント板機材等の電子部品及び材料、配線材料、電線、ケーブル、写真感光材料の販売 8.茶、清涼飲料水及び植物油等の販売 9.前各号に関する輸出入業 10.コンピュータによる情報処理の受託及びサービス業 11.古物営業 12.労働者派遣事業 13.電気工事、管工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、建築一式工事の請負 14.損害保険代理業及び自動車損害賠償保険法に基づく保険代理業 15.不動産の賃貸と管理に関する業務 16.前各号に関する一切の事業 |
| 会社設立日 | 1948年(昭和23年)7月12日/創業:1921年(大正10年)9月1日 |
| 資本金 | 58億74百万円 |
| 売上高 | 連結2,310億42百万円(2024年3月期) |
| 従業員数 | 連結1,478名、単体887名(2025年3月末現在) |
| 更新日 | (この求人情報は更新から88日経過しています) |
企業情報
| 紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
|---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
