【(GX事業)事業企画/事業推進リーダー候補・メンバー】No.1タクシーアプリ『GO』/モビリティ領域における「脱炭素化」の推進事業/IPOに向け組織強化中/リモート可

GO Inc.が新たに手掛けるモビリティ事業者向けエネルギー関連事業立ち上げのための事業企画と各種施策の実務遂行を担当頂き、将来的にはリードする立場になって頂きたいと考えております。
ー業務内容としては下記のとおりです。
◯エネルギー関連事業の戦略立案
◯戦略の推進実行
◯外部パートナー様との協業案件における対外折衝
▼事業概要
https://go-gx.com/
募集要項
求人No. | 15361 |
---|---|
ポジション | 【(GX事業)事業企画/事業推進リーダー候補・メンバー】No.1タクシーアプリ『GO』/モビリティ領域における「脱炭素化」の推進事業/IPOに向け組織強化中/リモート可 |
募集背景 | 部門・体制強化の為 |
職種 | 事業企画/事業統括 |
業務内容 | GO Inc.が新たに手掛けるモビリティ事業者向けエネルギー関連事業立ち上げのための事業企画と各種施策の実務遂行を担当頂き、将来的にはリードする立場になって頂きたいと考えております。 ー業務内容としては下記のとおりです。 ◯エネルギー関連事業の戦略立案 ◯戦略の推進実行 ◯外部パートナー様との協業案件における対外折衝 ▼事業概要 https://go-gx.com/ |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
勤務地(詳細) | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 23階 |
給与(詳細) | 年収450万円~900万円 ※スキル・経験によって相談に応じます ※試用期間3ヶ月間(この間の給与・待遇等に変わりはありません) ※法定外45時間分の固定時間外手当を含む ※査定2回/年 |
勤務時間 | スーパーフレックスタイム制:労働時間を従業員の決定に委ねる。(コアタイムなし) 労働日の選択を認める制度ではないため、所定労働日は原則勤務。 <リモートワーク・在宅勤務> 出社とリモートワークのハイブリッドな働き方を導入しています。 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | 3ヶ月(給与・待遇等に変わりはありません) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費支給 ・トライアルタクシー制度(月額1万円) ・ニューノーマル手当(月額1万円) ・ウェルカムランチ制度 ・書籍購入制度 ・技術カンファレンス参加費負担(国内外) ・部活動制度 ・私服勤務OK |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
休日休暇 | ・年間休日日数120日 ・完全週休2日制(休日は土日祝日) ・年間有給休暇1日~10日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・介護休暇(介護の必要な家族1人につき年間5日間) |
応募資格 | <必須> ・事業会社におけるビジネス職での社会人経験(期間は不問) ・基礎的な論理的思考能力 <歓迎するスキル・経験> ・外部パートナーとの交渉スキル・経験 ・新規事業の立ち上げ/推進の経験 ・スタートアップ/ベンチャー企業での就労経験 |
選考プロセス | 当求人へのエントリー ↓ コンサルタントとの面談(30分~60分程度) ↓ 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 面接(2~3回) ↓ 内定 ↓ 入社 ※入社日・面接日は相談可 ※リモート面接対応可 |
業種 | IT・通信・インターネット |
企業名 | GO株式会社 |
事業内容・会社の特長 | <会社・事業の特徴> タクシー配車アプリ「GO」開発会社。 タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業を展開。 「移動で人を幸せに。」をミッションに、タクシーアプリ『GO』や次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』などモビリティ産業をアップデートするITサービスの提供を行う。 国内最大手規模の「日本交通」×DeNA「MOV」を2020年に事業統合し、シェアと利用者を拡大。 アプリのダウンロード数は1400万回を超え、23年5月期の売上高は前期比70%増の180億円を見込む。 国内シェアは、7割と圧倒的なシェアを確立。 (競合の2番手・3番手は、「S. RIDE」(ソニーグループ)、滴滴グローバル(SB系列)) 配車アプリにとどまらず、複数の事業を展開。 •法人向けタクシー予約・経費精算管理 『GO BUSINESS』 •AIドラレコサービス『DRIVE CHART』 •タクシーのEV化とエネルギーマネジメントシステムを構築する脱炭素サービス『GX』 •タクシーサイネージメディア『Tokyo Prime』(合弁会社での展開) |
会社設立日 | 1977年8月 |
資本金 | 1億円(2023年6月現在) |
従業員数 | 500名 |
更新日 | (この求人情報は更新から40日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。