【営業企画】*データ分析専業のリーディングカンパニー *創業以来20期連続増収 *年間休日127日/フレックス/リモート

セールス&マーケティングユニットのセールスチームは、取引先毎に案件を創出するアカウント営業、マーケティング系プロダクトのソリューション営業で構成されています。
当ポジションのミッションは、ブレインパッドのセールスチームの計画策定から施策の立案・推進を行っていただきます。
グループリーダーからの指示のもと、以下のような業務を実行頂きます。
・年度売上計画の立案・集計
・営業の業務プロセスの把握とKPI定義・モニタリング
・営業活動の定量/定性分析
・上記の分析から特定した課題に対する施策の企画・立案
・施策の実行推進
・営業向け各種勉強会
・トレーニングの企画・実施
・営業資料の標準化ととりまとめ
・部門を横断する各種会議体の準備・サポート
募集要項
求人No. | 14767 |
---|---|
ポジション | 【営業企画】*データ分析専業のリーディングカンパニー *創業以来20期連続増収 *年間休日127日/フレックス/リモート |
募集背景 | 部門・体制強化の為 |
職種 | 経営企画/経営戦略,事業企画/事業統括,その他営業系 |
業務内容 | セールス&マーケティングユニットのセールスチームは、取引先毎に案件を創出するアカウント営業、マーケティング系プロダクトのソリューション営業で構成されています。 当ポジションのミッションは、ブレインパッドのセールスチームの計画策定から施策の立案・推進を行っていただきます。 グループリーダーからの指示のもと、以下のような業務を実行頂きます。 ・年度売上計画の立案・集計 ・営業の業務プロセスの把握とKPI定義・モニタリング ・営業活動の定量/定性分析 ・上記の分析から特定した課題に対する施策の企画・立案 ・施策の実行推進 ・営業向け各種勉強会 ・トレーニングの企画・実施 ・営業資料の標準化ととりまとめ ・部門を横断する各種会議体の準備・サポート |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
勤務地(詳細) | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付 11階) <アクセス> 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 直結 東京メトロ銀座線「溜池山王」駅より 徒歩7分 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅より 徒歩8分 |
給与(詳細) | 想定年収:6,000,000 円 - 9,000,000円 – 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 – 昇給:年2回(2月・8月) – 賞与:年2回(2月・8月) – 給与は時間外労働の有無に関わらず、月30時間または40時間の固定残業代込 (30時間分か40時間分かは等級による) – 固定残業代分の時間を超える時間外労働分については、1分単位で計算し追加支給 |
勤務時間 | フレックスタイム制 ・コアタイム:11:00~16:00 ・休憩時間:60分 <標準的な勤務時間帯> 9:00~18:00 <リモートワーク・在宅勤務> ・社員の健康と組織の生産性を第一に在宅/出社選択可能 ・現状は週2~3日リモート ※2023年11月現在、月4回以上の出社を原則必須としています。 個々の社員が選んだ任意の日、もしくは上長が指定した日を出社日としています。 尚、将来的に出社回数は変更する可能性があります。 <残業時間> 2022年6月期 全社平均10時間42分(月) |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間(詳細) | 3ヶ月(同待遇) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・通勤手当支給 (出社日数分の往復運賃を1日上限2,200円まで支給) ・昇給:年2回(2月・8月) ・賞与:年2回(2月・8月) ・在宅勤務手当:毎月5,000円支給 ・定年65歳 ・確定拠出年金 ・インフルエンザ予防接種無料 ・肉会制度 (社員同士のコミュニケーション促進を目的として、会社が食事代を補助する制度) ・メンター制度 ・1on1 ・各種オリエンテーション ・社長のおごり自販機 ・関東ITソフトウェア健康保険組合 (保養所や提携している宿泊施設、スポーツ施設、レストラン、テーマパークなどを安価で利用可) |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
休日休暇 | ・年間休日:127日 ・完全週休2日制 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・その他会社が定めた休日 ・年次有給休暇 (入社3カ月経過後の翌月1日に付与、半日単位での取得可能) ・慶弔休暇 ・介護休業 ・産前産後休暇制度 ・育児休業制度 (男性社員の取得率44%) |
応募資格 | 学歴:大卒以上 <必須要件> ・営業もしくは事業における企画立案・推進のご経験 <歓迎条件> ・法人営業等の経験 ・Web業界・SaaSビジネスでのデータ分析の実務経験 ・コンサルティング会社でCRM領域での施策立案・実行支援の経験 ・チームでのマネジメント経験 |
選考プロセス | 当求人へのエントリー ↓ コンサルタントとの面談(30分~60分程度) ↓ 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 面接は合計3回を予定 ↓ 内定 ↓ 入社 ※入社日・面接日は相談可 ※リモート面接対応可 |
業種 | IT・通信・インターネット |
企業名 | 株式会社ブレインパッド |
事業内容・会社の特長 | ブレインパッドは『データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる』をミッションに、1,300社を超える企業の「DX・データ活用」を支援しています。 以下の2つの事業を展開しています。 ・データ活用のプロフェッショナルが、多様な視点から企業に最適なDX支援を展開するプロフェッショナル事業 ・データを活用した最適な意思決定を支援するマーケティングSaaSプロダクト事業 |
会社設立日 | 2004年3月18日 |
資本金 | 5億9700百万円(連結/2023年6月30日現在) |
売上高 | 105億6100万円(2024年6月期) |
従業員数 | 545名(連結、2024年6月30日現在) |
更新日 | (この求人情報は更新から116日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。