【人事(管理職候補)/札幌勤務・UIターン歓迎】*東証プライム上場エムスリーグループ *医療機関への経営支援を展開 *急成長続ける医療系ベンチャー (グロース上場)*リモートも相談OK

2024年にCUCグループとなった株式会社ノアコンツェルに出向いただき、人事部長と共に人事企画ポジションの立ち上げをお願いします。「一人ひとりが働きがいを感じ、夢や理想に挑戦できる環境を実現する。」という経営者と従業員の約束を実現するための環境づくりを行っていただきます。
【入社後のミッション】
・2025年春頃に導入予定の新人事制度評価の運用、改善
・教育研修制度の企画立案、運用
・理念浸透施策の企画立案、実行
・エンゲージメント向上施策の企画立案、実行
等
※将来的に採用もお任せする可能性があります。
※労務関連は別部署にて対応しています。
【株式会社ノアコンツェルについて】
天然温泉付き住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅「ノアガーデン」を札幌市内27カ所で展開するほか、隣接するリハビリ強化型デイサービスの運営や服薬支援システム「服やっくん」の開発・提供など福祉総合サービスを展開しています。
CUCグループとなることで、CUCがご支援している医療機関、グループ会社が運営する住宅型ホスピス等を含めると札幌市におけるグループ施設は42か所となり、札幌市における地域包括ケアシステムの構築に大きく貢献します。
今回のポジションでは、人事部として組織作りに貢献しつつ、札幌市が抱える医療課題解決にも貢献でき、責任とやりがいの大きい業務です!
【キャリア例】
まずは管理職候補として入社いただき、ゆくゆくは人事部長を担っていただくことを期待します。また現時点ではCUCからの期待と想定は北海道の株式会社ノアコンツェルで勤務し続けて頂くことを考えておりますが、希望に応じてCUC他、グループ会社の人事部でキャリア形成いただくことも可能です。
【仕事の面白さ・魅力】
株式会社ノアコンツェルはCUCグループとなり、第二創業期のフェーズのため0ベースで新たな施策を展開し会社作りに貢献することができます。経営者は従業員に、「一人ひとりが働きがいを感じ、夢や理想に挑戦できる環境を実現する」ことを約束(CUC Partners Promise)しており、その実現に欠かせないのが人事部です。より良い会社づくりにぜひ貢献ください!
【変更の範囲】
会社の定める業務(ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務)
募集要項
| 求人No. | 14702 |
|---|---|
| ポジション | 【人事(管理職候補)/札幌勤務・UIターン歓迎】*東証プライム上場エムスリーグループ *医療機関への経営支援を展開 *急成長続ける医療系ベンチャー (グロース上場)*リモートも相談OK |
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
| 職種 | 採用,人事企画,人事 |
| 業務内容 | 2024年にCUCグループとなった株式会社ノアコンツェルに出向いただき、人事部長と共に人事企画ポジションの立ち上げをお願いします。「一人ひとりが働きがいを感じ、夢や理想に挑戦できる環境を実現する。」という経営者と従業員の約束を実現するための環境づくりを行っていただきます。 【入社後のミッション】 ・2025年春頃に導入予定の新人事制度評価の運用、改善 ・教育研修制度の企画立案、運用 ・理念浸透施策の企画立案、実行 ・エンゲージメント向上施策の企画立案、実行 等 ※将来的に採用もお任せする可能性があります。 ※労務関連は別部署にて対応しています。 【株式会社ノアコンツェルについて】 天然温泉付き住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅「ノアガーデン」を札幌市内27カ所で展開するほか、隣接するリハビリ強化型デイサービスの運営や服薬支援システム「服やっくん」の開発・提供など福祉総合サービスを展開しています。 CUCグループとなることで、CUCがご支援している医療機関、グループ会社が運営する住宅型ホスピス等を含めると札幌市におけるグループ施設は42か所となり、札幌市における地域包括ケアシステムの構築に大きく貢献します。 今回のポジションでは、人事部として組織作りに貢献しつつ、札幌市が抱える医療課題解決にも貢献でき、責任とやりがいの大きい業務です! 【キャリア例】 まずは管理職候補として入社いただき、ゆくゆくは人事部長を担っていただくことを期待します。また現時点ではCUCからの期待と想定は北海道の株式会社ノアコンツェルで勤務し続けて頂くことを考えておりますが、希望に応じてCUC他、グループ会社の人事部でキャリア形成いただくことも可能です。 【仕事の面白さ・魅力】 株式会社ノアコンツェルはCUCグループとなり、第二創業期のフェーズのため0ベースで新たな施策を展開し会社作りに貢献することができます。経営者は従業員に、「一人ひとりが働きがいを感じ、夢や理想に挑戦できる環境を実現する」ことを約束(CUC Partners Promise)しており、その実現に欠かせないのが人事部です。より良い会社づくりにぜひ貢献ください! 【変更の範囲】 会社の定める業務(ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北海道 |
| 勤務地(詳細) | 北海道札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32 ※親会社 株式会社シーユーシーにて採用後出向を想定 【変更の範囲】 会社の定める場所 (自宅、出向を命じる場合出向先の定める場所及び業務委託契約で定められる場所を含む。ただし、在宅勤務は会社が認めた場合に限る。) |
| 給与(詳細) | 想定年収:500万円~800万円 想定月給:33万6375円~46万7000円 (想定月給 内訳) 月額(基本給):273,147円~379,218円 固定残業手当/月:63,228円~87,782円(固定残業時間30時間/月) ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※上記はあくまでも想定であり年収は経験や能力などを考慮し、当社規定により決定 ※管理職等級での採用の場合、通勤交通費・残業手当は給与に含む |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩 60 分) ※管理監督者としての職務要件に該当する場合は、管理監督者として処遇する。 ※就業時間、および休憩時間については、業務の都合により変更することがある。 ※残業:有(月30時間程度※変動性あり) ※リモートワーク:業務キャッチアップ後は可能 |
| 試用期間の有無 | 有 |
| 試用期間(詳細) | 試用期間3ヶ月/同待遇 |
| 待遇・福利厚生 | *社会保険完備 *通勤手当:上限3万円/月 (※管理職雇用の場合は報酬に含む) *報酬改定:報酬更改:年2回 *業績評価:年2回(4月・10月) *転勤・出向:異動・転勤可能性あり (当社人事制度・規程に準ずる) *定年:65歳 *慶弔見舞金制度 *単身転任者住宅補助制度 *転任時各種手当制度 ・引っ越しの負担補助金として35万+引っ越し会社利用料金が支給されます。 ・単身赴任時は月10万円の住宅手当が支給されます。 ・単身赴任時は月2回迄の帰省手当が支給されます。 *ライフプラン支援金制度 (401k/企業型確定拠出年金制度) *研修制度あり *従業員持株会制度(正社員、かつ入社6か月経過後に入会資格付与、入会申込は年2回) |
| 受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
| 休日休暇 | *年間休日124日 *完全週休2日制(休日は土日祝日) *夏季休暇 *年末年始休暇(12/30~1/3) *有給休暇(初年度上限15日※入社月により付与数変動) *慶弔休暇(当社規程内支給) *育児休業制度 *介護休業制度 *生理・産前産後休暇 *特別休暇(※就業場所により勤務条件変更あり) |
| 応募資格 | 学歴:大卒以上 <必須条件> ・人事評価の運用・改善経験3年程度以上 <歓迎条件> ・人事研修教育の経験 、マネジメント経験がある方 |
| 選考プロセス | 企業への書類エントリー(写真付履歴書、職務経歴書必須) ↓ 一次面接・適性検査(SPI) ※札幌にて対面を想定。遠方に在住の場合はWEB可) ※SPIの結果次第で一次面接を実施 ↓ 最終面接 ※1次面接対面の場合はWEB、WEBだった場合は対面を想定 ↓ 内定 ↓ 入社 *入社日・面接日は相談可 *上記面接回数は目安につき、変更になる可能性がございます |
| 業種 | 医療・福祉・介護 |
| 企業名 | 株式会社シーユーシー(子会社 株式会社ノアコンツェルの人事部に出向想定) |
| 事業内容・会社の特長 | エムスリー(2000年以降設立で日経225銘柄に唯一選定)のグループ企業で、ユニコーン企業並みの成長スピードで拡大する医療サービス企業です。設立7年で売上165億を記録し、これはメルカリが同じタイミングで約400億、サイバーエージェントが約250億だったのでそれに匹敵する成長感となります。 事業は一言でいうと、「医師は医療のみに専念してもらい、それ以外はすべて医療サービス企業が分担します」というコンセプトを日本で広げ、日本の医療リソース不足問題を解決していこうとしている。という事業です。アメリカではこういう業態の企業が沢山あり、兆円企業もありますが日本では過去規制の問題等もあり広がってなかったため、シーユーシーが先駆け的な企業となっています。 医療機関支援だけでなくホスピス・訪問医療看護などの新規事業もあり、昨今でいうとコロナの接種事業は自衛隊の次にシーユーシーが140万本実施している等、社会背景に照らした特需もあり2022年3月期は8年目で売上約350億円を記録しています。 |
| 会社設立日 | 2014年8月8日 |
| 資本金 | 21億2,600万円(資本準備金含む) |
| 売上高 | グループ連結:330億2500万円(2024年3月期) |
| 従業員数 | 464名(グループ連結3000名以上) |
| 更新日 | (この求人情報は更新から354日経過しています) |
企業情報
| 紹介会社名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
|---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
